| ☆5月17日現在 計37台☆ ●今月の入荷車 K=Kawasaki H=HONDA S=SUZUKI Y=YAMAHA |
| KDX125SR | パープル | ★★★ | 120,000 | ||||||
| チョイノリ | ピンク | ★★★★★ ★★★★★ |
69,800 | セル付 | |||||
| インパルス400 | レッド | 2年付 | ★★★☆ | 249,000 | |||||
| ZZ-R1100 | シルバー | 2年付 | ★★★ | ASK | |||||
| Z1 | 火の玉 | 2年付 | ★★★ | 750,000 | |||||
| SR400 | ブラック | 2年付 | ★★★ | 198,000 | |||||
| 7 | ミント50 | ホワイト | ★★★★ | 36,750 | |||||
| 8 | ミント50 | ダークブルー | ★★★ | 31,500 | |||||
| 9 | NSR50 | ブルー/ホワイト | ★★★ | 126,000 | |||||
| 10 | コレダスクランブラー | シルバー | ★★★★ | 126,000 | |||||
| 11 | レッツ II | ライトブルー | ★★★ | 47,250 | ワンオーナー | ||||
| 12 | VINO | シルバー | ★★★★ | 89,250 | 商談中 | ||||
| 13 | PAL50 | ホワイト | ★★★★ | 36,750 | |||||
| 14 | VANVAN50 | ホワイト | ★ | ASK | 部品取り | ||||
| 15 | セピア | シルバー | ★★★ | 31,500 | |||||
| 16 | スーパーDIO ZX | ブラック | ★★★ | 36,750 | |||||
| 17 | スカッシュ | レッド | ★★★ | ASK | |||||
| 18 | チョイノリ | オレンジ | ★★★★★ | ASK | |||||
| 19 | CRM50 | ホワイト | ★★★ | ASK | ワンオーナー | ||||
| 20 | ビート50 | ブラック | ★★★★ | ASK | 超稀少車 | ||||
| 21 | TS50 空冷 | レッド | ★★★★ | 126,000 | 稀少車 | ||||
| 22 | モンキーLTD | ゴールド | ★★★★ | 157,500 | 6V | ||||
| 23 | ゼファー400 | ワイン | 2年付 | ★★★☆ | 199,500 | ||||
| 24 | TZR250 '89 | レッド/ホワイト | ★★★ | 157,500 | 後方排気 | ||||
| 25 | TW200改 | ブルー | ★★★ | ASK | |||||
| 26 | GSX-R400 | ブルー/ホワイト | ★★★ | ASK | 商談中 | ||||
| 27 | RG250γ-2 | HB(ハ ーベー) | ★★★★★ | ASK | |||||
| 28 | D-TRACKER | グリーン | ★★★ | 336,000 | 商談中 | ||||
| 29 | TZR250 '89 | レッド/ホワイト | ★★★ | 189,000 | 後方排気 | ||||
| 30 | RZ250R | ブルー/ホワイト | ★★★ | ASK | |||||
| 31 | NSR250R '89 | レッド/ホワイト | ★★★ | ASK | |||||
| 32 | RG400γ | ブルー/ホワイト | 2年付 | ★★★ | 294,000 | ||||
| 33 | GPZ900R A7 | ブラック/ゴールド | 2年付 | ★★★★ | ASK | ||||
| 34 | CB750K2 | ブルー | ★★ | ASK | |||||
| 35 | GS650G | 2年付 | ★★★★ | 136,500 | 商談中 | ||||
| 36 | GPZ1000RX | ブラック | ★★★ | ASK | |||||
| 37 | GPZ1000RX | レッド | ★★ | ASK | |||||
|
Copyright (C) 2001 Moto Sports SATOH, All rights reserved. |