★ ☆ ★ 今月の特選車 ★ ☆ ★ | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2004 | WR450F | CAN | ブルー(コンペモデル・登録不可) | 即納 | 69万円 | ー | 有 | ー | N.A |
2004 | TW125 | EUR | シルバー、ブルー、レッド | 即納 | 34万円 | ー | 有 | ー | N.A |
※表示価格は全て税別です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2005 | XV1700AS (Midnight) |
EUR | ブラック | 5月 | 128万円 | 込 | 有 | 要 | N.A |
2005 | XV1700A (ROADSTAR) |
EUR | レッド | 5月 | 120万円 | 込 | 有 | 要 | N.A |
2005 | FJR1300 ABS | CAL | ブルー(パニアケース付き) | 即納 | 138万円 | 要 | 有 | - | 143.48 PS |
2005 | FJR1300 ABS | UK | シルバー(ツートンカラー)、シルバーストーム(パニアケース無) | 5月 | 133万円 | 要 | 有 | - | N.A |
2005 | FZS1000S | EUR | レッド | 即納 | 100万円 | 要 | 有 | 要 | 143PS |
2005 | FZS1000 | EUR | ギャラクシーブルー、グレー | 即納 | 99万円 | 要 | 有 | 要 | 143PS |
2005 | FZ-1 | US | ブルー、シルバー | 5月 | 99万円 | 要 | 有 | - | N.A |
2005 | FZ6-S | UK | ブラック、シルバーストーム(ギャラクシーブルーは4月) | 即納 | 82万円 | 要 | 有 | - | 98PS |
2005 | FZ6-N | UK | レッド、シルバーストーム | 即納 | 80万円 | 要 | 有 | - | 98PS |
2005 | YZF-R6 | EUR/UK | ブルー、レッド/ブラック、ブラック | 即納 | 99万円 | 要 | - | 要 | 120PS |
2005 | WR250F | EUR/US | ブルー(ADRKIT有) | 即納 | 71万円 | - | - | - | N.A |
2005 | TT-R230 | US/CAN | ブルー | 即納 | 50万円 | - | - | - | N.A |
2005 | DT125X(モタード) | EUR | ブルー | 即納 | 54万円 | - | - | 要 | 15PS |
2005 | XT125R | EUR | ブルー、ブラック | 5月 | 40万円 | - | - | 要 | N.A |
2005 | XT125X(モタード) | EUR | レッド | 5月 | 42万円 | - | - | 要 | N.A |
2005 | ENTICER125 | INDIA | ブラック、レッド、ゴールド | 即納 | 20万円 | - | - | - | 11PS |
2005 | DT50SM(モタード) | EUR | ブルー | 5月 | 39万円 | - | - | 要 | N.A |
2005 | TZR50 | EUR | ブルー | 5月 | 41万円 | - | - | 要 | N.A |
※表示価格は全て税別です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2004 | BT1100/Bulldog | EUR | ブラック、ブロンズ(ライトサービス) | 即納 | 99万円 | 要 | 有 | サ | 65PS |
2004 | TDM900 | EUR | ブルー、ブラック、シルバー | 5月 | 93万円 | 要 | 有 | - | N.A |
2004 | XT660X | EUR | ブルー | 即納 | 85万円 | 要 | 有 | 要 | 48PS |
2004 | XT660R | EUR | ブルー | 即納 | 79万円 | 要 | 有 | 要 | 48PS |
2004 | FZ6-S | EUR | ブルーストーン、ギャラクシーブルー、シルバー | 即納 | 79万円 | 要 | 有 | 要 | 98PS |
2004 | FZ6-N | EUR | シルバー、ブラック | 即納 | 78万円 | 要 | - | 要 | 98PS |
※表示価格は全て税別です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2003 | XJ900S | UK |
ブルー |
即納 | 84万円 | 要 | 有 | - | 89.4PS |
2003 | XP500/T-MAX | UK | シルバー、レッド | 即納 | 69万円 | 要 | - | - | 40PS |
2002 | YZF-R6 | EUR | レッド/ブラック(キャブ) | 即納 | 79万円 | 要 | - | 要 | 120PS |
即納表示車は約1週間〜10日を目安にしています。 |
Copyright (C) 2001 Moto Sports SATOH, All rights reserved. |