★ ☆ ★ 今月の特選車 ★ ☆ ★ | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2004 | RM-Z250 | EUR | イエロー(コンペモデル・書類付) | 即納 | 60万円 | - | 有 | - | N.A |
2004 | VanVan125 | EUR | ブルー、シルバー | 即納 | 37万円 | - | 有 | - | 11.2PS |
※表示価格は全て税別です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2005 | GSX1300R | EUR | ブルー/シルバー、グレイ/ブラック、ブラック/レッド | 即納 | 118万円 | 要 | 有 | 要 | 175PS |
2005 | SV1000S | EUR |
ブラック、レッド、シルバー |
即納 | 95万円 | 要 | 有 | 要 | 120PS |
2005 | SV1000 | EUR | ブラック、レッド | 即納 | 93万円 | 要 | 有 | 要 | 120PS |
2005 | DL1000/V-ストロム | EUR | ブルー、ブラック | 即納 | 93万円 | 要 | 有 | 要 | 98PS |
2005 | GSX-R750 | EUR | ブルー/ホワイト、イエロー/ブラック、ブルー/ブラック | 即納 | 106万円 | 要 | 有 | 要 | 148PS |
2005 | DR650SE | CAN | ブルー/ホワイト、イエロー | 即納 | 63万円 | 要 | 有 | - | N.A |
2005 | DL650 | EUR | ブラック、シルバー、レッド、ブルー | 即納 | 78万円 | 要 | 有 | 要 | 66.64PS |
2005 | GSX-R600 | EUR | ブルー/ホワイト(20th Anniversary) | 4月 | 105万円 | 要 | 有 | 要 | 120PS |
2005 | GSX-R600 | EUR | ブルー/ホワイト、レッド/ブラック、ブラック/シルバー | 即納 | 96万円 | 要 | 有 | 要 | 120PS |
2005 | GSF650 | EUR | シルバー、レッド、ブルー | 即納 | 71万円 | 要 | 有 | 要 | 78PS |
2005 | GSF650S | EUR | ブラック、シルバー、レッド、ブルー | 即納 | 73万円 | 要 | 有 | 要 | 78PS |
2005 | RM-Z450 | CAN | イエロー(コンペモデル・登録不可) | 4月 | 75万円 | - | 有 | - | N.A |
2005 | GN125 | CIN | ブラック、レッド | 即納 | 16.9万円 | - | - | - | 13PS |
※表示価格は全て税別です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2004 | GSX1300R | EUR | ブルー/ブラック | 即納 | 113万円 | 要 | - | 要 | 175PS |
2004 | GSX-R1000 | EUR | イエロー/グレイ | 即納 | 99万円 | 要 | - | 要 | 164PS |
2004 | SV1000S | EUR |
シルバー、ブルー、レッド |
即納 | 91万円 | 要 | 有 | - | 120PS |
2004 | SV1000 | EUR | レッド | 即納 | 89万円 | 要 | 有 | - | 120PS |
2004 | DL1000/V-ストロム | EUR | シルバー | 即納 | 89万円 | 要 | - | 要 | 98PS |
2004 | SV650S | EUR | ブルー、ブラック、イエロー | 即納 | 73万円 | 要 | 有 | 要 | 72PS |
2004 | DL850/V-ストロム | EUR | ブラック | 即納 | 73万円 | 要 | 有 | 要 | 66.64PS |
2004 | LT-Z400(ATV) | EUR | イエロー | 即納 | 65万円 | - | - | - | 59.2PS |
※表示価格は全て税別です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2003 | SV1000S | EUR |
オレンジ |
即納 | 82万円 | 要 | - | 要 | 120PS |
2003 | SV1000 | EUR | ブルー | 即納 | 82万円 | 要 | - | 要 | 120PS |
2003 | TL1000R | CAN | ブルー/ホワイト | 即納 | 99万円 | 要 | - | - | 135PS |
2003 | DL1000/V-ストロム | EUR | イエロー | 即納 | 82万円 | 要 | 有 | 要 | 98PS |
2003 | GSX-R750 | EUR | シルバー/ブラック | 即納 | 99万円 | 要 | - | 要 | 141PS |
2003 | SV650S | US | シルバー | 即納 | 65万円 | 要 | - | - | N.A |
2002 | DL1000/V-ストロム | EUR | ブルー | 即納 | 79万円 | 要 | - | 要 | 98PS |
即納表示車は約1週間〜10日を目安にしています。 |
Copyright (C) 2001 Moto Sports SATOH, All rights reserved. |