★ ☆ ★ 今月の特選車 ★ ☆ ★ | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2005 | XR650R | ED | レッド(フルパワー、保安部品渡) | 6月 | 79万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2004 | CRF250X | US/CAN | レッド(ADRKIT有) | 即納 | 73万円 | ー | 有 | ー | N.A |
2004 | CRF250R | EUR | レッド(コンペモデル・書類付) | 即納 | 69万円 | ー | 有 | ー | N.A |
※表示価格は全て税別です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2005 | GL1800ABS | US | キャンディーブラックチェリー、他色はTEL【30周年記念モデル】 | 即納 | 215万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2005 | GL1800 | US | グレイメタリック【30周年記念モデル】 | 5月 | 199万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2005 | VTX1300S | US | ブラック | 4月 | 119万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2005 | CBR1100XX | EUR/UK | ブラック(艶有)、シルバー、ブルー | 即納 | 115万円 | 要 | 有 | ー | 152PS |
2005 | CBR1000RR | EUR/UK | レプソルレプリカ | 4月 | 129万円 | 要 | 有 | ー | 171PS |
2005 | CBR1000RR | EUR/UK | ブルー/シルバー、ブラック、レッド/ブルー | 即納 | 122万円 | 要 | 有 | ー | 171PS |
2005 | CBR1000RR | AUS | ブラック、レッド、チタニュウム | 即納 | 122万円 | 要 | 有 | ー | 171PS |
2005 | XL1000V ABS | EUR | ブルー、シルバー、ブラック | 6月 | 124万円 | 要 | 有 | 要 | 94PS |
2005 | XL1000V | EUR | ブルー、シルバー、ブラック | 6月 | 115万円 | 要 | 有 | 要 | 94PS |
2005 | VTR1000SP2 | EUR/UK | ブラック/シルバー | 即納 | 131万円 | 要 | 有 | ー | 134.6PS |
2005 | RC51(RVT) | US | ブラック/グレイ | 5月 | 135万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2005 | VTR1000F | EUR/UK | マットブラック、レッド | 即納 | 105万円 | 要 | 有 | ー | 110PS |
2005 | CB900F | EUR | レッド、シルバー、ブラック | 4月 | 93万円 | 要 | 有 | 要 | 109PS |
2005 | VFR800FI ABS | EUR/UK | ブルー、シルバー、レッド(V-TEC) | 即納 | 122万円 | 要 | 有 | ー | 109PS |
2005 | VFR800FI | EUR/UK | レッド、シルバー(ブルーは6月) | 4月 | 116万円 | 要 | 有 | ー | 109PS |
2005 | FMX650 | EUR/UK | レッド、ブラック、イエロー | 7月 | 89万円 | 要 | 有 | ー | 37.6PS |
2005 | CBR600RR | EUR/UK | レッド/ブルー(ブルー/ブラック、ブラック/シルバーは4月) | 即納 | 108万円 | 要 | 有 | ー | 117PS |
2005 | CBR600RR | US | レッド/ブラック、ブラック/トライバル | TEL | 103万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2005 | CBR600F | EUR/UK | ブラック(シルバーはTEL) | 4月 | 98万円 | 要 | 有 | ー | 96PS |
2005 | CRF450X | ED | レッド(コンペモデル・登録不可) | 4月 | 85万円 | ー | ー | ー | N.A |
2005 | CRF450R | ED | レッド(コンペモデル・登録不可) | 即納 | 82万円 | ー | ー | ー | N.A |
2005 | CRF250R | ED | レッド(コンペモデル・書類付) | 即納 | 79万円 | ー | ー | ー | N.A |
2005 | CRF250X | US/EUR | レッド(ADRKIT有) | 即納 | 81万円 | ー | ー | ー | N.A |
2005 | CRF230F | AUS | レッド(コンペモデル・書類付) | 即納 | 49万円 | ー | ー | ー | N.A |
2005 | CRF150 | AUS | レッド(コンペモデル・書類付) | 即納 | 39万円 | ー | ー | ー | N.A |
※表示価格は全て税別です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2004 | NRX1800/RUNE(CHROME) | US | キャンディーブラックチェリー、ブラック(ブルーは5月) | 即納 | 309万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2004 | NRX1800/RUNE | US | キャンディーブラックチェリー、ブラック | 即納 | 269万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2004 | VTX1800C | US | マジェンタ | 即納 | 145万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2004 | VTX1300C | US | シルバー/レッド | 即納 | 119万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2004 | VTX1300S | US | レッド | 即納 | 119万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2004 | STX1300 ABS | EUR | ブルー、レッド(ホワイトは5月) | 即納 | 175万円 | 要 | 有 | 要 | 126PS |
2004 | STX1300 | EUR/UK | シルバー | 5月 | 158万円 | 要 | 有 | ー | 126PS |
2004 | STX1300 ABS | US | ブルー | 即納 | 159万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2004 | ST1300 | US | ブルー | 即納 | 149万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2004 | CBR1100XX | UK | ブラック(艶有) | 即納 | 109万円 | 要 | ー | ー | 152PS |
2004 | CBR1000RR | UK | ブラック/シルバー | 即納 | 115万円 | 要 | ー | ー | 171PS |
2004 | CBR1000RR | US | シルバー/ブラック | 即納 | 118万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2004 | XL1000V ABS | GER | ブルー/ブラック | 即納 | 124万円 | 要 | 有 | 要 | 94PS |
2004 | XL1000V Varadero | GER | ブラック | 即納 | 115万円 | 要 | 有 | 要 | 94PS |
2004 | VFR800FI | UK/EUR | レッド EUR仕様にはシルバー有(V-TECH) | 即納 | 113万円 | 要 | 有 | ー | 109PS |
2004 | VFR800FI ABS | CAN | レッド | 即納 | 118万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2004 | NT650V Deauville | EUR | シルバー、レッド | 即納 | 97万円 | 要 | ー | 要 | 56PS |
2004 | CBR600RR | US | ブラック/シルバー、ブルー | 即納 | 102万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2004 | CBR600RR | AUS | ブルー | 即納 | 102万円 | 要 | 有 | ー | N.A |
2004 | CBF600S | EUR | ブルー、シルバー | 即納 | 89万円 | 要 | 有 | 要 | 78PS |
2004 | XR250R | ED | レッド(保安部品付) | 即納 | 67万円 | ー | ー | ー | N.A |
2004 | CBR125R | ED | ブラック | 即納 | 38万円 | ー | ー | ー | N.A |
2004 | CT110 | AUS | レッド | 即納 | 32万円 | ー | ー | ー | 7.5PS |
※表示価格は全て税別です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2003 | RC51(RVT) | US | シルバー/レッド | 5月 | 111万円 | 要 | ー | ー | N.A |
2003 | 919(HORNET) | CAN | スモーク | 即納 | 85万円 | 要 | ー | ー | N.A |
2003 | CBR600RR | AUS | ブラック | 即納 | 99万円 | 要 | ー | ー | N.A |
即納表示車は約1週間〜10日を目安にしています。 |
Copyright (C) 2001 Moto Sports SATOH, All rights reserved. |