順位 | ゼッケン | 型式 | TEAM | 周回 | 所要時間 | 平均時速 | トップ差 | ベストタイム |
27 | 26 | RZ350R | UDA-VANCE&mc‐CRAFT・Pocket Roc | 172 | 06:02'58.046 | 106.266 | 38Lap | 1'50.502 |
28 | 55 | 999S | YOROYORO RT | 170 | 06:02'07.559 | 105.274 | 40Lap | 1'51.757 |
29 | 13 | GPZ900R | 忍者オーナーズクラブ | 170 | 06:02'35.091 | 105.141 | 40Lap | 1'47.831 |
30 | 58 | SC44 | (有)ターザン&KSC | 168 | 06:01'07.306 | 104.325 | 42Lap | 1'42.397 |
31 | 18 | 748R | EPU+.プルプル+K子と僕達&スパルビエロ | 168 | 06:01'59.199 | 104.076 | 42Lap | 1'44.193 |
32 | 47 | EX4 | モトスポーツサトウRF | 165 | 06:01'23.675 | 102.385 | 45Lap | 1'52.596 |
33 | 59 | CBR600F4i | 戸越銀座の牛乳屋とTWMC1組 | 164 | 06:02'41.894 | 101.398 | 46Lap | 1'45.348 |
34 | 50 | GSX‐R1000K3 | SJチバ | 160 | 06:01'16.234 | 99.316 | 50Lap | 1'48.175 |
35 | 2 | GSXR1000 | ホットチョコとTWMC2組 | 160 | 06:02'00.956 | 99.112 | 50Lap | 1'41.171 |
36 | 44 | CBR600F4i | プライベートレーシングチームA | 182 | 05:53'12.487 | 115.551 | 28Lap | 1'44.295 |
37 | 39 | YZF 750 | BLUE WING&T・G・K | 172 | 06:00'54.791 | 106.871 | 38Lap | 1'52.202 |
38 | 48 | TZR250RSP | モトスポーツサトウレーシングファミリー | 154 | 06:02'15.445 | 95.331 | 56Lap | 2'00.528 |
39 | 30 | VTRSP‐1 | 安藤建設工業&桂山瓦店 | 149 | 06:02'52.189 | 92.081 | 61Lap | 1'46.254 |
40 | 36 | YZF R‐1 | ドリームチェイサー&金森自動車 | 148 | 06:02'28.834 | 91.561 | 62Lap | 1'46.587 |
41 | 53 | ZX-6R | NISSIN二輪部 走れ繁吉! | 147 | 06:02'05.370 | 91.04 | 63Lap | 1'42.482 |
42 | 63 | ss1000 | TEAMSilverBird・PIRELLI&EPL | 146 | 06:01'55.405 | 90.463 | 64Lap | 1'47.480 |
43 | 122 | YZF R‐6 | サイクルロードイトーRT(C) | 142 | 04:27'58.944 | 118.827 | 68Lap | 1'42.896 |
・・・・・ |
順位 | ゼッケン | 型式 | TEAM | 周回 | 所要時間 | 平均時速 | トップ差 | ベストタイム |
1 | 76 | YZF R‐6 | YSP水沢 | 95 | 03:01'33.803 | 117.335 | - | 1'44.334 |
2 | 75 | FZR400RR | YSP水沢 | 93 | 03:01'58.988 | 114.6 | 2Lap | 1'48.288 |
3 | 80 | SRX | RSシラタ+T-mumu&TEAM-kasi | 89 | 03:02'38.072 | 109.28 | 6Lap | 1'55.663 |
・・・・・ | ||||||||
9 | 79 | SDR200 | チーム ダメカモ | 81 | 03:03'38.393 | 98.912 | 14Lap | 2'06.633 |
10 | 74 | SRX | BIG、BOX、R | 46 | 01:56'05.715 | 88.854 | 49Lap | 1'53.878 |
11 | 71 | RZ250R | UDA-VANCE&SUGATEC&M.F.Air | 45 | 03:01'53.375 | 55.48 | 50Lap | 1'52.992 |
12 | 121 | GSX‐R | サイクルロードイトーRT(A) | 11 | 00:29'50.891 | 82.643 | 84Lap | 1'51.210 |
13 | 77 | RS250 | モトスポーツサトウレーシングファミリー | 0 | 95Lap |